截至2023年2月2日收盘,乐通股份(002319)报收于16 59元,上涨3 95%,换手率3 42%,成交量6 83万手,成交额1 11亿元。
截至2023年1月31日收盘,道氏技术(300409)报收于16 48元,上涨2 49%,换手率3 21%,成交量15 32万手,成交额2 51亿元。
截至2023年1月30日收盘,四川双马(000935)报收于23 9元,上涨1 27%,换手率0 57%,成交量4 35万手,成交额1 04亿元。
截至2023年1月5日收盘,京基智农(000048)报收于18 43元,下跌0 16%,换手率0 34%,成交量1 8万手,成交额3321 83万元。
截至2023年1月3日收盘,信捷电气(603416)报收于47 84元,上涨5 56%,换手率1 18%,成交量1 65万手,成交额7793 36万元。
截至2022年12月20日收盘,江南水务(601199)报收于6 63元,上涨1 53%,换手率1 22%,成交量11 41万手,成交额7654 52万元。
截至2022年12月13日收盘,东星医疗(301290)报收于44 62元,下跌3 13%,换手率13 73%,成交量3 11万手,成交额1 39亿元。
截至2022年12月6日收盘,新宙邦(300037)报收于40 88元,上涨2 2%,换手率1 65%,成交量8 82万手,成交额3 6亿元。12月6日的资金流
耄耋院士曹文宣点赞十年禁渔
近两年粤A牌增量指标持续增加
网红柴犬竞买人:我只是想把登登带回家的普通人
17位复旦教师的“课程包”充实中小学课后服务
广州:想探秘“城市大脑”?今天起可预约摇号
安徽凤阳:“废旧瓦房”牵出跨境网络赌博团伙 涉案赌资
国网青海电力调度员:城市战“疫”的掌灯者